Z tréninkového deníku Mirka Zoubka pro 2.8.-8.8.2010
| Po | ráno | 10km klus |
| odpoledne | 4km + strečink + SBC (speciální běžecká cvičení) + 5x100m (100m MK) + 8x100 (4 překážky) + 8x100m (2 překážky) + 5x400m (65 - 67) + 3x600m (1:40 - 1:42) + 3x400m (65 - 67) (200m MK); 2km výklus | |
| Út | ráno | 19km klus v kopcovitém terénu |
| odpoledne | ||
| St | ráno | 4km + strečink + 10x100m VS (výběhy svahů) + 3km |
| odpoledne | 5km s trečink + 10x100m + 1x400m závod 1500m - 4:08,2 + 1000m (celkový čas 6:56); 1km výklus plavání |
|
| Čt | ráno | 12km klus |
| odpoledne | 4km + strečink + SBC (speciální běžecká cvičení) + 10x100m (100m MK) + 10x100m (6 - 3 překážky) + 6x100m (2 překážky) + 5000m rychle (15:53); 2km výklus | |
| Pá | ráno | 4km + strečink + 6x100m (100m MK) + závod 10000m (32:16,27) (poslední km 3:06) + závod 1000m (2:43,6); 1km výklus |
| odpoledne | 10km klus | |
| So | ráno | 4km + 5x100m + 5x200m VS (výběhy svahů) + 3km |
| odpoledne | 4km + strečink + SBC (speciální běžecká cvičení) + 5x100m (100m MK) + technika přeběhu překážek +2x( 4x400m + 600m) (200m MK) (66 - 68; 1:42,5 - 1:40); 1km výklus | |
| Ne | ráno | 8km klus |
| odpoledne |
Mirek, (*1958) jehož osobní rekordy jsou:
- 1500m - 3:46,0
- 3000m - 8:00,63
- 3000m př. 8:39,4
- 5000m - 13:57,16
- je mimo jiné i dvojnásobným mistrem ČSSR v krosu, trojnásobným vítězem jednoho z nejstarších závodů v ČR Běhu Lužánkami, a mnoha dalších závodů ...


